Recorded results
Execution evidenceOutputs from the documented execution, compared with the registered criteria.
2573 ledger events in this layer
Append-only
Follow changes to research records and check the integrity of the recorded history.
Explore recorded execution results, automated assessments and researcher commentary. Each keeps its own event type and attribution.
Outputs from the documented execution, compared with the registered criteria.
2573 ledger events in this layer
Model-generated analysis, attributed to its model and provider. Separate findings keep disagreements visible.
1 model finding recorded
The layer is not re-verified on every page view.
The journal holds 1 recorded automated assessment from MiniMax-M3.1-Flash . A credential is checked against the model when it is used, not on every request, so this layer says it is configured rather than claiming a fresh verification.
Attributed scientific discussion and interpretation, with the contributor’s recorded affiliations.
0 signed critiques recorded
Select Check record integrity to compare stored events with their recorded hashes and signatures.
Publisher-controlled signing keys are used in this deployment. Independent witnessing has not been established.
| Key | Organisation | Controlled by publisher | Public key | Last checkpoint |
|---|---|---|---|---|
| mirror-a | Mirror holding mirror-a | no | 7abca827845b444f2aa6b10a… | never |
| mirror-b | Mirror holding mirror-b | no | 4a8db86ca1448a0be8b14d94… | never |
| Seq | Event | Layer | Subject | Signers | Previous hash | Event hash | Recorded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | candidate_screening.recorded journal_rps.screening · screening | administrative | — | bntrg-joss-prd-1 · 3cef67a11949… | genesis | 9a6a5f54368ebf99… | 2026-10-26T15:40:31.070669Z |
| 2 | submission.received admin+journal-prd@bntrg.co.uk · intake_service | Execution | d306148b family-sci-80bef400aa3df3b1 | bntrg-joss-prd-1 · f75c88c9dc7b… | 9a6a5f54368ebf99 | 7f02a03c75b3098e… | 2026-11-04T07:03:25.442011Z |
| 3 | paper.sci_version_held corpus_engine · external_service | administrative | d306148b family-sci-80bef400aa3df3b1 | bntrg-joss-prd-1 · 116ff6bc2651… | 7f02a03c75b3098e | a40187088c98f89b… | 2026-11-04T07:03:25.453666Z |
| 4 | submission.received admin+journal-prd@bntrg.co.uk · intake_service | Execution | c6c82e52 family-sci-193c1e331a416fcc | bntrg-joss-prd-1 · a80368b58433… | a40187088c98f89b | 1cc36222aeed88af… | 2026-11-04T07:03:25.456997Z |
| 5 | paper.sci_version_held corpus_engine · external_service | administrative | c6c82e52 family-sci-193c1e331a416fcc | bntrg-joss-prd-1 · f3b96d98235a… | 1cc36222aeed88af | 644cd596c5d4c6d6… | 2026-11-04T07:03:25.459255Z |
| 6 | submission.received admin+journal-prd@bntrg.co.uk · intake_service | Execution | f8d53fe4 family-sci-0d3e2d7fffd808cc | bntrg-joss-prd-1 · 6f135ec3c7e2… | 644cd596c5d4c6d6 | e1b536cf9eb029fb… | 2026-11-04T07:03:25.460268Z |
| 7 | paper.sci_version_held corpus_engine · external_service | administrative | f8d53fe4 family-sci-0d3e2d7fffd808cc | bntrg-joss-prd-1 · 1a094cebae16… | e1b536cf9eb029fb | 5798335165a48345… | 2026-11-04T07:03:25.461090Z |
| 8 | submission.received admin+journal-prd@bntrg.co.uk · intake_service | Execution | 9d108589 family-sci-ab00a4521f1a0c9d | bntrg-joss-prd-1 · 4df6cbe5086c… | 5798335165a48345 | dd93281bfa71f421… | 2026-11-04T07:03:25.462596Z |
| 9 | paper.sci_version_held corpus_engine · external_service | administrative | 9d108589 family-sci-ab00a4521f1a0c9d | bntrg-joss-prd-1 · 2a83304d52c2… | dd93281bfa71f421 | 22a0bfec0d4fabbd… | 2026-11-04T07:03:25.465484Z |
| 10 | submission.received admin+journal-prd@bntrg.co.uk · intake_service | Execution | 2d07fab5 family-sci-491a6bfa61376a69 | bntrg-joss-prd-1 · 9a27a5a30a55… | 22a0bfec0d4fabbd | 7683cf03c378fcc0… | 2026-11-04T07:03:25.466222Z |
| 11 | paper.sci_version_held corpus_engine · external_service | administrative | 2d07fab5 family-sci-491a6bfa61376a69 | bntrg-joss-prd-1 · 2596c074e45d… | 7683cf03c378fcc0 | 218b1206481703cb… | 2026-11-04T07:03:25.466667Z |
| 12 | submission.received admin+journal-prd@bntrg.co.uk · intake_service | Execution | 85e26c8b family-sci-1d9f88361d8aa29a | bntrg-joss-prd-1 · 8ec02d0856a1… | 218b1206481703cb | 1bff7b268a6794a6… | 2026-11-04T07:03:25.467654Z |
| 13 | paper.sci_version_held corpus_engine · external_service | administrative | 85e26c8b family-sci-1d9f88361d8aa29a | bntrg-joss-prd-1 · 46a03cf222c6… | 1bff7b268a6794a6 | f7f2fae7120d0b81… | 2026-11-04T07:03:25.468108Z |
| 14 | submission.received admin+journal-prd@bntrg.co.uk · intake_service | Execution | eff4b26a family-sci-e779d2fa7c78c126 | bntrg-joss-prd-1 · e2e3202ebb18… | f7f2fae7120d0b81 | d4abfcb136245625… | 2026-11-04T07:03:25.469373Z |
| 15 | paper.sci_version_held corpus_engine · external_service | administrative | eff4b26a family-sci-e779d2fa7c78c126 | bntrg-joss-prd-1 · e7f98dd3ccf6… | d4abfcb136245625 | 8a9a5c4d86a39689… | 2026-11-04T07:03:25.476727Z |
| 16 | submission.received admin+journal-prd@bntrg.co.uk · intake_service | Execution | 96d661a2 family-sci-5093bd78ae1a63c3 | bntrg-joss-prd-1 · 019f13701f18… | 8a9a5c4d86a39689 | 6863c1f40794c75f… | 2026-11-04T07:03:25.478470Z |
| 17 | paper.sci_version_held corpus_engine · external_service | administrative | 96d661a2 family-sci-5093bd78ae1a63c3 | bntrg-joss-prd-1 · a8f2f5b024c7… | 6863c1f40794c75f | 1d419d3d64d575b5… | 2026-11-04T07:03:25.479296Z |
| 18 | submission.received admin+journal-prd@bntrg.co.uk · intake_service | Execution | 08f6458e family-sci-f9273963652ef823 | bntrg-joss-prd-1 · 5d6fde08f9ab… | 1d419d3d64d575b5 | 933aa0c98e5c3107… | 2026-11-04T07:03:25.480607Z |
| 19 | paper.sci_version_held corpus_engine · external_service | administrative | 08f6458e family-sci-f9273963652ef823 | bntrg-joss-prd-1 · 2ba010a2f8f4… | 933aa0c98e5c3107 | 774184436a62696d… | 2026-11-04T07:03:25.481492Z |
| 20 | submission.received admin+journal-prd@bntrg.co.uk · intake_service | Execution | ac0e2987 family-sci-e9b5ecbb5b1bc4e6 | bntrg-joss-prd-1 · 8eeb564cbd59… | 774184436a62696d | 9baf55c93c8a9888… | 2026-11-04T07:03:25.482580Z |
| 21 | paper.sci_version_held corpus_engine · external_service | administrative | ac0e2987 family-sci-e9b5ecbb5b1bc4e6 | bntrg-joss-prd-1 · 6e25cab69dbb… | 9baf55c93c8a9888 | a27d38b7955fe3e7… | 2026-11-04T07:03:25.483399Z |
| 22 | submission.received admin+journal-prd@bntrg.co.uk · intake_service | Execution | ab7525fc family-sci-e70687dd8b79c309 | bntrg-joss-prd-1 · 80effc874944… | a27d38b7955fe3e7 | 0a7069e942ad905d… | 2026-11-04T07:03:25.485202Z |
| 23 | paper.sci_version_held corpus_engine · external_service | administrative | ab7525fc family-sci-e70687dd8b79c309 | bntrg-joss-prd-1 · e0532cded87a… | 0a7069e942ad905d | ac048d2970b66a26… | 2026-11-04T07:03:25.486145Z |
| 24 | submission.received admin+journal-prd@bntrg.co.uk · intake_service | Execution | 1cbd59de family-sci-37068ed63343b612 | bntrg-joss-prd-1 · 9f8a4bd5973f… | ac048d2970b66a26 | 2dd9571c776df3d8… | 2026-11-04T07:03:25.486957Z |
| 25 | paper.sci_version_held corpus_engine · external_service | administrative | 1cbd59de family-sci-37068ed63343b612 | bntrg-joss-prd-1 · 47c14457ae79… | 2dd9571c776df3d8 | e81e63cdddf73bb9… | 2026-11-04T07:03:25.494285Z |
| 26 | submission.received admin+journal-prd@bntrg.co.uk · intake_service | Execution | 0c9309c8 family-sci-53cd7e7d82b402f0 | bntrg-joss-prd-1 · 1437d6d25fa0… | e81e63cdddf73bb9 | b58fbf7e73dabf33… | 2026-11-04T07:03:25.498739Z |
| 27 | paper.sci_version_held corpus_engine · external_service | administrative | 0c9309c8 family-sci-53cd7e7d82b402f0 | bntrg-joss-prd-1 · a84232bd8b6d… | b58fbf7e73dabf33 | df3f57898b1182b8… | 2026-11-04T07:03:25.499882Z |
| 28 | submission.received admin+journal-prd@bntrg.co.uk · intake_service | Execution | 3cff8748 family-sci-659a35fcefd81f21 | bntrg-joss-prd-1 · b4d06b731238… | df3f57898b1182b8 | 53d09d7033e98c4f… | 2026-11-04T07:03:25.500379Z |
| 29 | paper.sci_version_held corpus_engine · external_service | administrative | 3cff8748 family-sci-659a35fcefd81f21 | bntrg-joss-prd-1 · 6812b3f890ff… | 53d09d7033e98c4f | 708daa348be6cc27… | 2026-11-04T07:03:25.500893Z |
| 30 | submission.received admin+journal-prd@bntrg.co.uk · intake_service | Execution | c9f87530 family-sci-9abafb877deb838c | bntrg-joss-prd-1 · cea5ad873716… | 708daa348be6cc27 | fbdcedfbd7942636… | 2026-11-04T07:03:25.502577Z |
| 31 | paper.sci_version_held corpus_engine · external_service | administrative | c9f87530 family-sci-9abafb877deb838c | bntrg-joss-prd-1 · 709192451214… | fbdcedfbd7942636 | d255c1e1f30edf11… | 2026-11-04T07:03:25.504046Z |
| 32 | submission.received admin+journal-prd@bntrg.co.uk · intake_service | Execution | 3d044c48 family-sci-c6f2e504f3fd442c | bntrg-joss-prd-1 · f9bb499bb046… | d255c1e1f30edf11 | 9e98db63523a6752… | 2026-11-04T07:03:25.505514Z |
| 33 | paper.sci_version_held corpus_engine · external_service | administrative | 3d044c48 family-sci-c6f2e504f3fd442c | bntrg-joss-prd-1 · 35821e664bb9… | 9e98db63523a6752 | f3199d41068e9869… | 2026-11-04T07:03:25.506497Z |
| 34 | submission.received admin+journal-prd@bntrg.co.uk · intake_service | Execution | bc7a3468 family-sci-c552c8ad3c54fe48 | bntrg-joss-prd-1 · bf670552bf61… | f3199d41068e9869 | bd503d9e2a95fbdc… | 2026-11-04T07:03:25.508884Z |
| 35 | paper.sci_version_held corpus_engine · external_service | administrative | bc7a3468 family-sci-c552c8ad3c54fe48 | bntrg-joss-prd-1 · e69236d641cf… | bd503d9e2a95fbdc | 2660db4a94f305e3… | 2026-11-04T07:03:25.510567Z |
| 36 | submission.received admin+journal-prd@bntrg.co.uk · intake_service | Execution | 17f5afbc family-sci-eacb777f0879d9b4 | bntrg-joss-prd-1 · 538c96117a0b… | 2660db4a94f305e3 | dd3930c8c57ef3b1… | 2026-11-04T07:03:25.518562Z |
| 37 | paper.sci_version_held corpus_engine · external_service | administrative | 17f5afbc family-sci-eacb777f0879d9b4 | bntrg-joss-prd-1 · 98e8deb24bde… | dd3930c8c57ef3b1 | d1e85aace3f597dc… | 2026-11-04T07:03:25.520010Z |
| 38 | submission.received admin+journal-prd@bntrg.co.uk · intake_service | Execution | fe11b39c family-sci-3a64ffdbcd7a6147 | bntrg-joss-prd-1 · 13382da902b9… | d1e85aace3f597dc | 93026675478097f3… | 2026-11-04T07:03:25.522154Z |
| 39 | paper.sci_version_held corpus_engine · external_service | administrative | fe11b39c family-sci-3a64ffdbcd7a6147 | bntrg-joss-prd-1 · 45f1ecf0e3ee… | 93026675478097f3 | b23e5db23c0e3416… | 2026-11-04T07:03:25.523149Z |
| 40 | submission.received admin+journal-prd@bntrg.co.uk · intake_service | Execution | 6fd2cf90 family-sci-ea804ef06719f277 | bntrg-joss-prd-1 · 7e764a81d8d3… | b23e5db23c0e3416 | 6c870fa880883a33… | 2026-11-04T07:03:25.525036Z |
| 41 | paper.sci_version_held corpus_engine · external_service | administrative | 6fd2cf90 family-sci-ea804ef06719f277 | bntrg-joss-prd-1 · be33e36af8bf… | 6c870fa880883a33 | 9791a6af1b22a489… | 2026-11-04T07:03:25.530658Z |
| 42 | submission.received admin+journal-prd@bntrg.co.uk · intake_service | Execution | e1bf1a84 family-sci-9d230b63a7380860 | bntrg-joss-prd-1 · c8a0a1b5eb0e… | 9791a6af1b22a489 | 32b5b0d4162e64c1… | 2026-11-04T07:03:25.533826Z |
| 43 | paper.sci_version_held corpus_engine · external_service | administrative | e1bf1a84 family-sci-9d230b63a7380860 | bntrg-joss-prd-1 · 3ab7fc703c9c… | 32b5b0d4162e64c1 | 581d2d8008c084c5… | 2026-11-04T07:03:25.535255Z |
| 44 | submission.received admin+journal-prd@bntrg.co.uk · intake_service | Execution | 78b65bfb family-sci-33f5e4c1b53f966a | bntrg-joss-prd-1 · 185e6a59370e… | 581d2d8008c084c5 | e3d38be290b1e255… | 2026-11-04T07:03:25.536621Z |
| 45 | paper.sci_version_held corpus_engine · external_service | administrative | 78b65bfb family-sci-33f5e4c1b53f966a | bntrg-joss-prd-1 · d3be209278ab… | e3d38be290b1e255 | cd8bb6c7b584c623… | 2026-11-04T07:03:25.537881Z |
| 46 | submission.received admin+journal-prd@bntrg.co.uk · intake_service | Execution | 0c42394e family-sci-138f5ec1d41e631c | bntrg-joss-prd-1 · 732afecc80eb… | cd8bb6c7b584c623 | a4ee7bba20088ad6… | 2026-11-04T07:03:25.539588Z |
| 47 | paper.sci_version_held corpus_engine · external_service | administrative | 0c42394e family-sci-138f5ec1d41e631c | bntrg-joss-prd-1 · 4ee301d5b045… | a4ee7bba20088ad6 | 9f7fa36ee94b7472… | 2026-11-04T07:03:25.540508Z |
| 48 | submission.received admin+journal-prd@bntrg.co.uk · intake_service | Execution | 8ce9db33 family-sci-4cf65fe1f94e376b | bntrg-joss-prd-1 · f8c8fb03d91f… | 9f7fa36ee94b7472 | 62f504c6aab50f3e… | 2026-11-04T07:03:25.543196Z |
| 49 | paper.sci_version_held corpus_engine · external_service | administrative | 8ce9db33 family-sci-4cf65fe1f94e376b | bntrg-joss-prd-1 · fc39a8d9e07f… | 62f504c6aab50f3e | 9fef3bf8566987f8… | 2026-11-04T07:03:25.544362Z |
| 50 | submission.received admin+journal-prd@bntrg.co.uk · intake_service | Execution | 80b88b79 family-sci-4dbd3660778fe523 | bntrg-joss-prd-1 · b98fa6c44542… | 9fef3bf8566987f8 | 271966a7c42af246… | 2026-11-04T07:03:25.556737Z |
| 51 | paper.sci_version_held corpus_engine · external_service | administrative | 80b88b79 family-sci-4dbd3660778fe523 | bntrg-joss-prd-1 · 1d8dfb1fda6b… | 271966a7c42af246 | ce651132c34848a2… | 2026-11-04T07:03:25.557732Z |
| 52 | submission.received admin+journal-prd@bntrg.co.uk · intake_service | Execution | 070e66e4 family-sci-174f08d1e5c31ac4 | bntrg-joss-prd-1 · 3b3d90e93278… | ce651132c34848a2 | e5ed6a19771c9790… | 2026-11-04T07:03:25.559279Z |
| 53 | paper.sci_version_held corpus_engine · external_service | administrative | 070e66e4 family-sci-174f08d1e5c31ac4 | bntrg-joss-prd-1 · 8bbb53db5c59… | e5ed6a19771c9790 | 91ff5a94956c3a82… | 2026-11-04T07:03:25.560177Z |
| 54 | submission.received admin+journal-prd@bntrg.co.uk · intake_service | Execution | 0a7bac11 family-sci-9d91aea1bb9b4f49 | bntrg-joss-prd-1 · 3de3a3ba7345… | 91ff5a94956c3a82 | 75704a68f2837f2a… | 2026-11-04T07:03:25.561448Z |
| 55 | paper.sci_version_held corpus_engine · external_service | administrative | 0a7bac11 family-sci-9d91aea1bb9b4f49 | bntrg-joss-prd-1 · 411cca750a78… | 75704a68f2837f2a | 5dc7630480c06dc9… | 2026-11-04T07:03:25.562332Z |
| 56 | submission.received admin+journal-prd@bntrg.co.uk · intake_service | Execution | 246af352 family-sci-cebfacf0e54af7b9 | bntrg-joss-prd-1 · 844f66066118… | 5dc7630480c06dc9 | e29aba4e1e27b287… | 2026-11-04T07:03:25.563305Z |
| 57 | paper.sci_version_held corpus_engine · external_service | administrative | 246af352 family-sci-cebfacf0e54af7b9 | bntrg-joss-prd-1 · 0b94d608a35e… | e29aba4e1e27b287 | e81d14c17944f825… | 2026-11-04T07:03:25.564217Z |
| 58 | submission.received admin+journal-prd@bntrg.co.uk · intake_service | Execution | 2b6d0d56 family-sci-d8177b62a35b3b66 | bntrg-joss-prd-1 · 687ac033fa6a… | e81d14c17944f825 | f763cf5b51778dd4… | 2026-11-04T07:03:25.566128Z |
| 59 | paper.sci_version_held corpus_engine · external_service | administrative | 2b6d0d56 family-sci-d8177b62a35b3b66 | bntrg-joss-prd-1 · df0d749f8266… | f763cf5b51778dd4 | be3aa96a45617088… | 2026-11-04T07:03:25.567015Z |
| 60 | submission.received admin+journal-prd@bntrg.co.uk · intake_service | Execution | b644bf1b family-sci-1e874fd0755e5f03 | bntrg-joss-prd-1 · a285477833a8… | be3aa96a45617088 | c614021d6eea71e3… | 2026-11-04T07:03:25.568594Z |
| 61 | paper.sci_version_held corpus_engine · external_service | administrative | b644bf1b family-sci-1e874fd0755e5f03 | bntrg-joss-prd-1 · 32149c70f689… | c614021d6eea71e3 | 21717a6230c2c645… | 2026-11-04T07:03:25.569525Z |
| 62 | submission.received admin+journal-prd@bntrg.co.uk · intake_service | Execution | da0a5457 family-sci-f565bc8db5d1e482 | bntrg-joss-prd-1 · 588117cc4c59… | 21717a6230c2c645 | 4a51b59f34a79c90… | 2026-11-04T07:03:25.570688Z |
| 63 | paper.sci_version_held corpus_engine · external_service | administrative | da0a5457 family-sci-f565bc8db5d1e482 | bntrg-joss-prd-1 · debb82603890… | 4a51b59f34a79c90 | f1631d63e1c30793… | 2026-11-04T07:03:25.571558Z |
| 64 | submission.received admin+journal-prd@bntrg.co.uk · intake_service | Execution | 2b0e52d1 family-sci-8ec1108ede1c2a49 | bntrg-joss-prd-1 · 7596386879e4… | f1631d63e1c30793 | 04623b48e0469b66… | 2026-11-04T07:03:25.572745Z |
| 65 | paper.sci_version_held corpus_engine · external_service | administrative | 2b0e52d1 family-sci-8ec1108ede1c2a49 | bntrg-joss-prd-1 · badb20028d80… | 04623b48e0469b66 | 9159df75cbe1aeee… | 2026-11-04T07:03:25.573704Z |
| 66 | submission.received admin+journal-prd@bntrg.co.uk · intake_service | Execution | effed775 family-sci-8c2ed24bfda8757c | bntrg-joss-prd-1 · f16d84a48d9a… | 9159df75cbe1aeee | 608a699be9b00df9… | 2026-11-04T07:03:25.575313Z |
| 67 | paper.sci_version_held corpus_engine · external_service | administrative | effed775 family-sci-8c2ed24bfda8757c | bntrg-joss-prd-1 · a12787cab50a… | 608a699be9b00df9 | c847e68f29e1c2be… | 2026-11-04T07:03:25.576215Z |
| 68 | submission.received admin+journal-prd@bntrg.co.uk · intake_service | Execution | 6424e04a family-sci-7d0d3cb6b72ef1a7 | bntrg-joss-prd-1 · c3ad1cb28f61… | c847e68f29e1c2be | 32c104df8aa09a81… | 2026-11-04T07:03:25.577276Z |
| 69 | paper.sci_version_held corpus_engine · external_service | administrative | 6424e04a family-sci-7d0d3cb6b72ef1a7 | bntrg-joss-prd-1 · fbce22e1ac74… | 32c104df8aa09a81 | a5b7a4358b94bb17… | 2026-11-04T07:03:25.578164Z |
| 70 | submission.received admin+journal-prd@bntrg.co.uk · intake_service | Execution | 9f530394 family-sci-515bc77aa81fb40d | bntrg-joss-prd-1 · 6abc4c669ffd… | a5b7a4358b94bb17 | 990a0a33767a6e81… | 2026-11-04T07:03:25.579759Z |
| 71 | paper.sci_version_held corpus_engine · external_service | administrative | 9f530394 family-sci-515bc77aa81fb40d | bntrg-joss-prd-1 · 0b3c62c2ad19… | 990a0a33767a6e81 | 78afc1eaa5f6f708… | 2026-11-04T07:03:25.580690Z |
| 72 | submission.received admin+journal-prd@bntrg.co.uk · intake_service | Execution | 25abab49 family-sci-6880a704e2cdc3fd | bntrg-joss-prd-1 · 64c3e581fce8… | 78afc1eaa5f6f708 | cde177ff47e79470… | 2026-11-04T07:03:25.582811Z |
| 73 | paper.sci_version_held corpus_engine · external_service | administrative | 25abab49 family-sci-6880a704e2cdc3fd | bntrg-joss-prd-1 · 99ed0d40fddc… | cde177ff47e79470 | 87cd010f829500f3… | 2026-11-04T07:03:25.583707Z |
| 74 | submission.received admin+journal-prd@bntrg.co.uk · intake_service | Execution | aeb6a120 family-sci-6b2159823ec301f1 | bntrg-joss-prd-1 · d32c0caa7002… | 87cd010f829500f3 | 62f025e37794fa2c… | 2026-11-04T07:03:25.584899Z |
| 75 | paper.sci_version_held corpus_engine · external_service | administrative | aeb6a120 family-sci-6b2159823ec301f1 | bntrg-joss-prd-1 · 4e94a02073fc… | 62f025e37794fa2c | 845f6f0063912cb3… | 2026-11-04T07:03:25.585883Z |
| 76 | submission.received admin+journal-prd@bntrg.co.uk · intake_service | Execution | 5b3e96a4 family-sci-d211b558a8260e49 | bntrg-joss-prd-1 · 6b46db370abb… | 845f6f0063912cb3 | 66857994a380e9a0… | 2026-11-04T07:03:25.587265Z |
| 77 | paper.sci_version_held corpus_engine · external_service | administrative | 5b3e96a4 family-sci-d211b558a8260e49 | bntrg-joss-prd-1 · fb348ccf5858… | 66857994a380e9a0 | 525b253a4e5cfc09… | 2026-11-04T07:03:25.588143Z |
| 78 | submission.received admin+journal-prd@bntrg.co.uk · intake_service | Execution | e8c7ad0d family-sci-530653f091febbb6 | bntrg-joss-prd-1 · b0db5e53f94e… | 525b253a4e5cfc09 | 73918537f63d12b0… | 2026-11-04T07:03:25.589253Z |
| 79 | paper.sci_version_held corpus_engine · external_service | administrative | e8c7ad0d family-sci-530653f091febbb6 | bntrg-joss-prd-1 · 8012de75f3cc… | 73918537f63d12b0 | 8a261fdd11716590… | 2026-11-04T07:03:25.590261Z |
| 80 | submission.received admin+journal-prd@bntrg.co.uk · intake_service | Execution | cda66d8b family-sci-333ba5650710abde | bntrg-joss-prd-1 · bb5e47fccbb5… | 8a261fdd11716590 | 49a29fb5eb819e36… | 2026-11-04T07:03:25.591197Z |
| 81 | paper.sci_version_held corpus_engine · external_service | administrative | cda66d8b family-sci-333ba5650710abde | bntrg-joss-prd-1 · 1f23b900a7fa… | 49a29fb5eb819e36 | 6266c55e01662bb9… | 2026-11-04T07:03:25.592052Z |
| 82 | submission.received admin+journal-prd@bntrg.co.uk · intake_service | Execution | f4adcd51 family-sci-7124e82c9028f858 | bntrg-joss-prd-1 · ee7f8be9cad3… | 6266c55e01662bb9 | 4f69a954014537fa… | 2026-11-04T07:03:25.593350Z |
| 83 | paper.sci_version_held corpus_engine · external_service | administrative | f4adcd51 family-sci-7124e82c9028f858 | bntrg-joss-prd-1 · 35b3a4320d20… | 4f69a954014537fa | ddaacab2033e6d2c… | 2026-11-04T07:03:25.594395Z |
| 84 | submission.received admin+journal-prd@bntrg.co.uk · intake_service | Execution | d9c559b1 family-sci-926aa579f0e081ca | bntrg-joss-prd-1 · f66e1d8eb916… | ddaacab2033e6d2c | 8e0b415f3fd83b5f… | 2026-11-04T07:03:25.595560Z |
| 85 | paper.sci_version_held corpus_engine · external_service | administrative | d9c559b1 family-sci-926aa579f0e081ca | bntrg-joss-prd-1 · 46d2a6ad87d9… | 8e0b415f3fd83b5f | bbd2bbd982507720… | 2026-11-04T07:03:25.596424Z |
| 86 | submission.received admin+journal-prd@bntrg.co.uk · intake_service | Execution | 4fd25b67 family-sci-15b17a94c8cd9d36 | bntrg-joss-prd-1 · f3d92a263827… | bbd2bbd982507720 | f1d1f12f4baa04fc… | 2026-11-04T07:03:25.598357Z |
| 87 | paper.sci_version_held corpus_engine · external_service | administrative | 4fd25b67 family-sci-15b17a94c8cd9d36 | bntrg-joss-prd-1 · 2b4fe02acc0a… | f1d1f12f4baa04fc | 4dbd830d40214b2d… | 2026-11-04T07:03:25.599282Z |
| 88 | submission.received admin+journal-prd@bntrg.co.uk · intake_service | Execution | 8fd0b2f6 family-sci-8921a62ae355a3a8 | bntrg-joss-prd-1 · c6126d0e49ff… | 4dbd830d40214b2d | 2a2f71dde5786674… | 2026-11-04T07:03:25.601257Z |
| 89 | paper.sci_version_held corpus_engine · external_service | administrative | 8fd0b2f6 family-sci-8921a62ae355a3a8 | bntrg-joss-prd-1 · 4ba09fc19877… | 2a2f71dde5786674 | 44f39293ec4148e9… | 2026-11-04T07:03:25.602365Z |
| 90 | submission.received admin+journal-prd@bntrg.co.uk · intake_service | Execution | 5dcf9876 family-sci-de1f521b2874a1b0 | bntrg-joss-prd-1 · f1b471ceb2e7… | 44f39293ec4148e9 | 94122a43453c8e66… | 2026-11-04T07:03:25.603817Z |
| 91 | paper.sci_version_held corpus_engine · external_service | administrative | 5dcf9876 family-sci-de1f521b2874a1b0 | bntrg-joss-prd-1 · 805e46fe6bdb… | 94122a43453c8e66 | a27e6c56cca7db72… | 2026-11-04T07:03:25.604847Z |
| 92 | submission.received admin+journal-prd@bntrg.co.uk · intake_service | Execution | 9cec4e5f family-sci-5391f807f26a4626 | bntrg-joss-prd-1 · f51a8525a94a… | a27e6c56cca7db72 | 4ae8710f3ab431c5… | 2026-11-04T07:03:25.606569Z |
| 93 | paper.sci_version_held corpus_engine · external_service | administrative | 9cec4e5f family-sci-5391f807f26a4626 | bntrg-joss-prd-1 · 142771fa10d3… | 4ae8710f3ab431c5 | 1e7b9c21292ef937… | 2026-11-04T07:03:25.607519Z |
| 94 | submission.received admin+journal-prd@bntrg.co.uk · intake_service | Execution | 69937e82 family-sci-ab5888e8b842a5fd | bntrg-joss-prd-1 · a72c60999d8a… | 1e7b9c21292ef937 | aa995754ea72b2c9… | 2026-11-04T07:03:25.608761Z |
| 95 | paper.sci_version_held assays_fork · external_service | administrative | 69937e82 family-sci-ab5888e8b842a5fd | bntrg-joss-prd-1 · fb31b8dd56aa… | aa995754ea72b2c9 | f5320fc133b459c3… | 2026-11-04T07:03:25.609909Z |
| 96 | paper.sci_version_held assays_fork · external_service | administrative | 69937e82 family-sci-ab5888e8b842a5fd | bntrg-joss-prd-1 · 28930080e1e0… | f5320fc133b459c3 | 3dd648d5f2cf4527… | 2026-11-04T07:03:25.611412Z |
| 97 | paper.sci_version_held assays_fork · external_service | administrative | 69937e82 family-sci-ab5888e8b842a5fd | bntrg-joss-prd-1 · 7eeaa5938aa9… | 3dd648d5f2cf4527 | dc2d5924ca83b974… | 2026-11-04T07:03:25.612927Z |
| 98 | paper.sci_version_held assays_fork · external_service | administrative | 69937e82 family-sci-ab5888e8b842a5fd | bntrg-joss-prd-1 · 53aa5df14e33… | dc2d5924ca83b974 | 07ab65c9d9a45e5b… | 2026-11-04T07:03:25.614491Z |
| 99 | paper.sci_version_held assays_fork · external_service | administrative | 69937e82 family-sci-ab5888e8b842a5fd | bntrg-joss-prd-1 · da92ab198224… | 07ab65c9d9a45e5b | 5a180016849557d3… | 2026-11-04T07:03:25.616023Z |
| 100 | paper.sci_version_held assays_fork · external_service | administrative | 69937e82 family-sci-ab5888e8b842a5fd | bntrg-joss-prd-1 · 2e49a3f0dbae… | 5a180016849557d3 | 6b99ddc1203976d4… | 2026-11-04T07:03:25.617592Z |
| 101 | paper.sci_version_held assays_fork · external_service | administrative | 69937e82 family-sci-ab5888e8b842a5fd | bntrg-joss-prd-1 · 7d681df52aa6… | 6b99ddc1203976d4 | 21d99f9e32fbc185… | 2026-11-04T07:03:25.619098Z |
| 102 | paper.sci_version_held assays_fork · external_service | administrative | 69937e82 family-sci-ab5888e8b842a5fd | bntrg-joss-prd-1 · 42f1a07fd58b… | 21d99f9e32fbc185 | cdd67a979c5f2708… | 2026-11-04T07:03:25.620567Z |
| 103 | submission.received admin+journal-prd@bntrg.co.uk · intake_service | Execution | 0dd13d66 family-sci-0a68a1539e7f287c | bntrg-joss-prd-1 · 6eb27e474391… | cdd67a979c5f2708 | dcc73acc7d554288… | 2026-11-04T07:03:25.621647Z |
| 104 | paper.sci_version_held assays_fork · external_service | administrative | 0dd13d66 family-sci-0a68a1539e7f287c | bntrg-joss-prd-1 · 9e86b1e7480e… | dcc73acc7d554288 | 8e3a10eb6a3ec197… | 2026-11-04T07:03:25.622445Z |
